重慶農(nóng)商行存款利率表
基準(zhǔn)利率是金融市場上具有普遍參照作用的利率,其他利率水平或金融資產(chǎn)價格均可根據(jù)這一基準(zhǔn)利率水平來確定。
以下內(nèi)容為重慶農(nóng)商行存款利率表:
| 項目 | 利率 | 我行調(diào)整后利率 | ||
| 央行調(diào)整前利率 | 央行調(diào)整后利率 | 儲蓄存款 | 單位存款 | |
| 一、活期存款 | 0.350 | 0.350 | 0.385 | 0.350 |
| 二、定期存款 | 0.350 | 0.350 | 0.385 | 0.350 |
| (一)整存整取 | 0.350 | 0.350 | 0.385 | 0.350 |
| 三個月 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 半年 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 一年 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 二年 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| (二)零存整取、整存領(lǐng)取、存本取息 | 0.350 | 0.350 | 0.385 | 0.350 |
| 一年 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 三年 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 五年 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| (三)定活兩遍 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
| 三、協(xié)定存款 | 1.150 | 1.150 | 0.385 | 0.350 |
| 四、通知存款 | 1.150 | 1.150 | 0.385 | 0.350 |
| 一天 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 兩天 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18