7月25日今日中國工商銀行外匯牌價最新報價小編為您提供最新中國工商銀行外匯牌價報價一覽表,今日中國工商銀行外匯牌價最新官方報價如下表,更多相關資訊請關注會計網。7月25日
7月25日今日中國工商銀行外匯牌價最新報價
小編為您提供最新中國工商銀行外匯牌價報價一覽表,今日中國工商銀行外匯牌價最新官方報價如下表,更多相關資訊請關注會計網。
7月25日今日中國工商銀行外匯牌價最新報價
| 幣種 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.8596 | 0.8534 | 0.8627 | 0.8627 |
| 澳門元 | 0.8345 | 0.8285 | 0.8377 | 0.8377 |
| 美元 | 6.667 | 6.6189 | 6.6924 | 6.6924 |
| 歐元 | 7.3157 | 7.1278 | 7.3649 | 7.3649 |
| 新加坡元 | 4.8932 | 4.7675 | 4.9261 | 4.9261 |
| 日元 | 0.062625 | 0.061017 | 0.063046 | 0.063046 |
| 泰國銖 | 0.19 | 0.1847 | 0.1913 | 0.1913 |
| 菲律賓比索 | 0.1412 | 0.13723 | 0.14215 | 0.14215 |
| 韓國元 | -- | 0.005696 | 0.005886 | 0.005886 |
| 英鎊 | 8.7531 | 8.5283 | 8.8119 | 8.8119 |
| 加拿大元 | 5.0544 | 4.9246 | 5.0883 | 5.0883 |
| 澳大利亞元 | 4.9836 | 4.8556 | 5.0171 | 5.0171 |
| 瑞士法郎 | 6.7559 | 6.5824 | 6.8013 | 6.8013 |
| 瑞典克朗 | 0.7698 | 0.7501 | 0.775 | 0.775 |
| 丹麥克朗 | 0.9832 | 0.958 | 0.9899 | 0.9899 |
| 挪威克朗 | 0.7773 | 0.7573 | 0.7825 | 0.7825 |
| 新西蘭元 | 4.65 | 4.5306 | 4.6812 | 4.6812 |
| 盧布 | 0.1027 | 0.0998 | 0.1034 | 0.1034 |
| 馬來西亞元 | 1.6373 | -- | 1.6483 | 1.6483 |
| 越南盾 | 0.000292 | 0.000292 | 0.000309 | 0.000309 |
| 印尼盾 | 0.000494 | 0.000494 | 0.000523 | 0.000523 |
| 南非蘭特 | 0.4656 | 0.4452 | 0.4687 | 0.4687 |
| 巴西雷亞爾 | 1.9668 | 1.9668 | 2.1523 | 2.1523 |
| 哈薩克斯坦堅戈 | 0.019316 | 0.018773 | 0.019446 | 0.019446 |
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18