MSCI中國(guó)指數(shù)是由摩根斯坦利國(guó)際資本公司(MSCI)編制的跟蹤中國(guó)概念股票表現(xiàn)的指數(shù)。MSCI中國(guó)指數(shù)覆蓋大盤股、中盤股和小盤股規(guī)模各區(qū)段。MSCI指數(shù)中納入A股的成份股并不多,主要涉及板塊的有金融、大消費(fèi)、醫(yī)藥等,但這些公司的結(jié)構(gòu)幾乎與整個(gè)A股市場(chǎng)一樣好。
更新時(shí)間:2022年06月06日17:53:57跨境支付(CIPS)證金持股標(biāo)普道瓊斯A股物業(yè)管理REITs概念| 股票簡(jiǎn)稱 | 所屬主板 | |||
|---|---|---|---|---|
| 渤海租賃 | 000415 | 132.35 | 85.44 | 深交所 |
| 東旭光電 | 000413 | 100.83 | 87.07 | 深交所 |
| 冀東水泥 | 000401 | 270.87 | 144.02 | 深交所 |
| 金融街 | 000402 | 173.06 | 173 | 深交所 |
| 深科技 | 000021 | 173.38 | 173.32 | 深交所 |
| 湖北宜化 | 000422 | 179.84 | 179.83 | 深交所 |
| 東阿阿膠 | 000423 | 209.29 | 209.29 | 深交所 |
| 深天馬A | 000050 | 231.52 | 223.8 | 深交所 |
| 中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 327.1 | 298.11 | 深交所 |
| 深圳能源 | 000027 | 298.29 | 298.29 | 深交所 |
| 華僑城A | 000069 | 478.16 | 411.34 | 深交所 |
| 徐工機(jī)械 | 000425 | 414.4 | 413.75 | 深交所 |
| 中聯(lián)重科 | 000157 | 515.47 | 419.73 | 深交所 |
| TCL科技 | 000100 | 632.78 | 605.19 | 深交所 |
| 濰柴動(dòng)力 | 000338 | 1057.66 | 612.03 | 深交所 |
| 東方盛虹 | 000301 | 916.36 | 745.07 | 深交所 |
| 申萬(wàn)宏源 | 000166 | 1016.62 | 914.94 | 深交所 |
| 中興通訊 | 000063 | 1143.27 | 940.07 | 深交所 |
| 萬(wàn)科A | 000002 | 2101.87 | 1756.93 | 深交所 |
| 平安銀行 | 000001 | 2726.53 | 2726.48 | 深交所 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個(gè)明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個(gè)老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開(kāi)導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個(gè)人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18