廈門國際銀行人民幣存款掛牌利率表2024年10月11日
項目 | 央行公布的基準(zhǔn)利率 | 個人存款款利率 | 單位存款利率 | ||
保證金存款利率 | 保證金存款之外的個人存款利率 | 保證金存款利率 | 保證金存款之外的單位存款利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
二、定期存款(整存整取) | |||||
三個月 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.10 | 1.25 |
半年 | 1.30 | 1.30 | 1.55 | 1.30 | 1.50 |
一年 | 1.50 | 1.50 | 1.65 | 1.50 | 1.60 |
二年 | 2.10 | 1.75 | 1.90 | 1.75 | 1.75 |
三年 | 2.75 | 2.05 | 2.20 | 2.05 | 2.05 |
五年 | 2.10 | 2.25 | 2.10 | 2.10 | |
三、定期存款(零存整取、整存零取、存本取息) | |||||
一年 | 1.1 | 1.40 | |||
三年 | 1.3 | 1.65 | |||
五年 | 1.80 | ||||
四、定期存款(定活兩便) | |||||
小于三個月 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | ||
三個月到半年 | 0.66 | 0.66 | 0.78 | ||
半年到一年 | 0.78 | 0.78 | 0.93 | ||
| 一年以上 | 0.9 | 0.90 | 0.99 | ||
五、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.1 | |||
六、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | ||
七天 | 1.35 | 1.4 | 1.2 |
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導(dǎo)老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18