重慶銀行存款利率表(2023年9月5日起執行)
| 2023年9月5日起執行 | 單位:年利率% | |||
| 存款 | 基準利率 | 儲蓄存款 | 公營存款 | |
| 保證金 | 非保證金 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 二、定期存款 | ||||
| (一)整存整取 | ||||
| 三個月 | 1.10 | 1.25 | 1.10 | 1.33 |
| 半年 | 1.30 | 1.45 | 1.30 | 1.59 |
| 一年 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.75 |
| 二年 | 2.10 | 1.85 | 2.00 | 2.01 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 | 2.35 | 2.35 |
| 五年 | — | 2.25 | 2.60 | 2.60 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
| 一年 | 1.10 | 1.32 | — | — |
| 三年 | 1.30 | 1.56 | — | — |
| 五年 | — | 1.80 | — | — |
| (三)定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | 按本行一年以內定期整存整取同檔次執行利率打六折執行 | — | — |
| 三、協定存款 | 1.15 | — | — | 1.15 |
| 四、通知存款 | ||||
| 一天 | 0.80 | 1.00 | — | 0.78 |
| 七天 | 1.35 | 1.55 | — | 1.35 |
更多重慶銀行存款利率_最新重慶銀行存款利率表,關注本站!
打工老板的結局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發生地震的市
2023-10-18