浦發(fā)銀行存款利率表(自2023年12月25日起執(zhí)行)
| 人民幣存款利率表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 整存整取 | 三個月 | 1.20 | |
| 半年 | 1.45 | ||
| 一年 | 1.65 | ||
| 兩年 | 1.80 | ||
| 三年 | 2.00 | ||
| 五年 | 2.05 | ||
| 零存整取 | 一年 | 1.25 | |
| 三年 | 1.45 | ||
| 五年 | 1.55 | ||
| 整存零取 | 一年 | ?1.25 | |
| 三年 | ?1.45 | ||
| 五年 | ?1.55 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率6折執(zhí)行 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.25 | |
| 七天 | 0.80 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 通知存款 | 一天 | 0.25 | |
| 七天 | 0.80 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 0.70 | |
| 定期存款 | 三個月 | 1.20 | |
| 半年 | 1.45 | ||
| 一年 | 1.65 | ||
| 兩年 | 1.80 | ||
| 三年 | 2.00 | ||
| 五年 | 2.05 | ||
| 單位保證金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.20 |
| 定期存款 | 三個月 | 1.10 | |
| 半年 | 1.20 | ||
| 一年 | 1.30 | ||
| 兩年 | 1.60 | ||
| 三年 | 1.95 | ||
| 五年 | 2.00 |
更多浦發(fā)銀行存款利率_最新浦發(fā)銀行存款利率表,關(guān)注本站。
打工老板的結(jié)局
2023-10-24
洪漢義12個明星女友名單(14K洪漢義回
2023-09-11
洪漢義12個老婆名單(真正的14k老大女
2023-07-31
723甬溫高鐵為什么埋車廂
2023-10-25
上海70歲以上老人存款規(guī)定 上海老年人存
2023-11-19
瘋癲辦公室人物介紹
2023-10-20
成功開導老婆接受別的男人案例(男人如何洗
2023-09-03
九一制片廠潘甜甜個人資料(紅人潘甜甜落網(wǎng)
2023-09-17
大耳朵圖圖毀童年牛爺爺和圖圖媽(哪里能看
2023-09-11
山東最不易發(fā)生地震的市
2023-10-18